Equipment List: Difference between revisions
From Avardon
More actions
m formatting |
m linking |
||
| Line 65: | Line 65: | ||
| [[Shortbow]]|| 1x String <br> 1x Quality Branch <br> 1x Leather Scraps|| 20|| 25|| 1d6+dex Piercing|| 6 Tiles || Simple | | [[Shortbow]]|| 1x String <br> 1x Quality Branch <br> 1x Leather Scraps|| 20|| 25|| 1d6+dex Piercing|| 6 Tiles || Simple | ||
|- | |- | ||
| Longbow|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | | [[Longbow]]|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | ||
|- | |- | ||
| Light Crossbow|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | | [[Light Crossbow]]|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | ||
|- | |- | ||
| Heavy Crossbow|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | | [[Heavy Crossbow]]|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | ||
|- | |- | ||
| Hand Crossbow|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | | [[Hand Crossbow]]|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | ||
|} | |} | ||
Revision as of 02:16, 23 March 2026
todo
Melee Weapons
| Name | Cost | Craft Skill | Craft Quota | Damage | Properties | Proficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Ranged Weapons
| Name | Cost | Craft Skill | Craft Quota | Damage | Range | Proficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shortbow | 1x String 1x Quality Branch 1x Leather Scraps |
20 | 25 | 1d6+dex Piercing | 6 Tiles | Simple |
| Longbow | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Light Crossbow | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Heavy Crossbow | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Hand Crossbow | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Armor Table
Potion Table
Item Table
Magic Item Table?