Equipment List: Difference between revisions
From Avardon
More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|+ Caption text | |+ Caption text | ||
|- | |- | ||
! Name !! Cost !! Damage !! Properties | ! Name !! Cost !! Craft Skill !! Craft Quota !! Damage !! Properties | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example || Example | ||
|- | |||
|} | |} | ||
Ranged Weapon Table | Ranged Weapon Table | ||
| Line 61: | Line 63: | ||
|+ Caption text | |+ Caption text | ||
|- | |- | ||
! Name !! Cost !! Damage !! Range | ! Name !! Cost !! Craft Skill !! Craft Quota !! Damage !! Range !! Proficiency | ||
|- | |- | ||
| | | [[Shortbow]]|| 1x String <br> 1x Quality Branch <br> 1x Leather Scraps|| 20|| 25|| 1d6+dex Piercing|| 6 Tiles || Simple | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Longbow|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Light Crossbow|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Heavy Crossbow|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example | | Hand Crossbow|| Example || Example || Example || Example || Example||Example | ||
|} | |} | ||
Revision as of 02:12, 23 March 2026
todo
Melee Weapon Table
| Name | Cost | Craft Skill | Craft Quota | Damage | Properties |
|---|---|---|---|---|---|
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Ranged Weapon Table
| Name | Cost | Craft Skill | Craft Quota | Damage | Range | Proficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shortbow | 1x String 1x Quality Branch 1x Leather Scraps |
20 | 25 | 1d6+dex Piercing | 6 Tiles | Simple |
| Longbow | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Light Crossbow | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Heavy Crossbow | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
| Hand Crossbow | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Armor Table
Potion Table
Item Table
Magic Item Table?