Equipment List: Difference between revisions
From Avardon
More actions
todo page |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
todo | todo | ||
Weapon Table | Melee Weapon Table | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Caption text | |||
|- | |||
! Name !! Cost !! Damage !! Properties | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|} | |||
Ranged Weapon Table | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Caption text | |||
|- | |||
! Name !! Cost !! Damage !! Range | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example | |||
|} | |||
Armor Table | Armor Table | ||
Revision as of 01:54, 23 March 2026
todo
Melee Weapon Table
| Name | Cost | Damage | Properties |
|---|---|---|---|
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
Ranged Weapon Table
| Name | Cost | Damage | Range |
|---|---|---|---|
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
| Example | Example | Example | Example |
Armor Table
Potion Table
Item Table
Magic Item Table?